Cechy
Wysokiej jakości akumulator LFP
Niezależny BMS do zarządzania baterią
Obsługuje równoległe połączenie wielu zestawów akumulatorów
Obsługa RS485/CAN
Konstrukcja do montażu na ścianie dla łatwej instalacji
Żywotność 6000 cykli
Szeroki zakres temperatur: -20% u00b0C ~ 60% u00b0C
Wszechstronne zastosowanie w domu, sklepie i biurze
Specyfikacja
Model | ESW-3000L | ESW-5120 | ||||||||||||||||||||||||||
Znamionowe napięcie akumulatora | 25,6 V | 51,2 V | ||||||||||||||||||||||||||
Wydajność nominalna | 120Ah | 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||
Połączenie | 8S8P | 16S1P | ||||||||||||||||||||||||||
Cykl życiowy | ≥6000 cykli przy 80% DOD przy 25°C | |||||||||||||||||||||||||||
Comiesięczne samorozładowanie | 3 miesiące | |||||||||||||||||||||||||||
Naładuj efficiency | ≥97% | |||||||||||||||||||||||||||
Rozładuj efficiency | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||
Napięcie ładowania | 28,8 V | 57,6 V | ||||||||||||||||||||||||||
Prąd ładowania | 20A | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. napięcie ładowania | 29,2 V | 58,4 V | ||||||||||||||||||||||||||
Maks. prąd ładowania | 120A | 100A | ||||||||||||||||||||||||||
Prąd rozładowania | 50A | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. prąd rozładowania | 100A | |||||||||||||||||||||||||||
Napięcie odcięcia rozładowaniaff | 21,6 V | 43,2 V | ||||||||||||||||||||||||||
Wymiary szer.*gł.*wys. (mm) | 505*480*190 | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar opakowania szer.*gł.*wys. (mm) | 563*558*286 | |||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 35,5 kg | 47 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto (kg) | 41,5 kg | 51 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Klasa IP | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||
Materiał powłoki | Metal | |||||||||||||||||||||||||||
Funkcje opcjonalne | Zabezpieczenie przed kradzieżą, LCD | |||||||||||||||||||||||||||
Zakres temperatury ładowania | 0°C~45°C | |||||||||||||||||||||||||||
Zakres temperatury pracy | -20°C~60°C | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | 0°C~40°C | |||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność | 10% do 85% RH (bez kondensacji) | |||||||||||||||||||||||||||
*Specyfikacjefi mogą ulec zmianie bez powiadomienia. |